あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (2025年度)
【期別】2025. 6. 16現在

                                                        
総合計 4,703 3,274 28,838 11.4
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
65 62 4 212 1.9
66 64 37 247 15.0
67 69 45 255 17.6
68 104 82 262 31.3
69 79 47 265 17.7
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
70 91 64 282 22.7
71 85 64 305 21.0
72 113 87 325 26.8
73 112 87 310 28.1
74 91 75 342 21.9
75 95 75 331 22.7
76 106 89 368 24.2
77 97 66 393 16.8
78 110 84 455 18.5
79 93 69 457 15.1
80 108 78 465 16.8
81 110 78 430 18.1
82 116 91 439 20.7
83 80 59 438 13.5
84 135 99 427 23.2
85 153 112 440 25.5
86 109 72 413 17.4
87 120 85 412 20.6
88 119 93 423 22.0
89 125 92 419 22.0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
90 90 71 425 16.7
91 71 57 429 13.3
92 109 76 447 17.0
93 100 78 448 17.4
94 110 73 450 16.2
95 97 75 535 14.0
96 95 70 540 13.0
97 89 62 548 11.3
98 107 72 543 13.3
99 82 61 551 11.1
100 56 36 540 6.7
101 78 52 567 9.2
102 75 57 647 8.8
103 70 47 655 7.2
104 76 40 652 6.1
105 96 40 580 6.9
106 43 22 530 4.2
107 33 24 502 4.8
108 28 20 462 4.3
109 29 20 435 4.6
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
110 34 25 396 6.3
111 35 19 387 4.9
112 16 7 349 2.0
113 27 20 351 5.7
114 24 17 354 4.8
115 23 14 341 4.1
116 12 8 357 2.2
117 16 9 315 2.9
118 23 11 312 3.5
119 9 4 312 1.3
120 15 13 311 4.2
121 10 8 311 2.6
122 16 11 308 3.6
123 11 6 319 1.9
124 15 8 313 2.6
125 23 17 318 5.3
126 21 15 323 4.6
127 12 6 311 1.9
128 18 9 318 2.8
129 23 15 351 4.3
130 25 10 317 3.2
131 30 20 316 6.3
132 30 20 354 5.6
133 29 18 312 5.8
134 27 21 308 6.8
135 51 26 350 7.4
136 45 30 311 9.6
137 0 312 0.0
注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数・会報不要者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。