あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (2022年度)
【期別】2022. 5. 10現在
                                                        
総合計 4,980 2,954 28,982 10.2
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
63 44 26 233 11.2
64 63 32 301 10.6
65 87 62 246 25.2
66 107 65 292 22.3
67 84 46 288 16.0
68 134 81 309 26.2
69 107 49 302 16.2
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
70 115 74 319 23.2
71 106 60 329 18.2
72 128 94 346 27.2
73 131 87 333 26.1
74 114 72 360 20.0
75 106 72 343 21.0
76 111 74 385 19.2
77 102 61 410 14.9
78 135 81 473 17.1
79 105 72 475 15.2
80 109 79 478 16.5
81 103 79 445 17.8
82 120 78 448 17.4
83 83 54 444 12.2
84 127 73 434 16.8
85 142 86 449 19.2
86 104 69 418 16.5
87 119 78 423 18.4
88 120 70 427 16.4
89 113 64 427 15.0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
90 92 62 430 14.4
91 75 38 433 8.8
92 94 60 448 13.4
93 102 66 451 14.6
94 89 53 453 11.7
95 90 56 539 10.4
96 94 57 544 10.5
97 91 52 551 9.4
98 101 46 545 8.4
99 91 40 554 7.2
100 57 36 542 6.6
101 92 48 571 8.4
102 93 39 652 6.0
103 68 40 656 6.1
104 48 25 654 3.8
105 35 22 583 3.8
106 31 17 532 3.2
107 31 18 502 3.6
108 25 12 464 2.6
109 21 12 436 2.8
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
110 31 20 398 5.0
111 28 17 390 4.4
112 17 9 353 2.5
113 28 11 351 3.1
114 23 16 356 4.5
115 14 9 344 2.6
116 13 6 358 1.7
117 13 9 315 2.9
118 18 10 315 3.2
119 14 9 314 2.9
120 20 8 313 2.6
121 12 4 313 1.3
122 26 15 310 4.8
123 18 6 321 1.9
124 14 6 315 1.9
125 27 15 320 4.7
126 29 12 324 3.7
127 20 11 312 3.5
128 34 18 319 5.6
129 32 18 353 5.1
130 40 18 317 5.7
131 46 19 317 6.0
132 54 23 356 6.5
133 50 28 312 9.0
134 0 309 0.0
注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。