あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (2020年度)
【期別】2021. 5. 24現在
                                                        
総合計 5,475 5,116 28,749 17.8 23
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの増加(人)**
61 37 32 92 34.8 0
62 37 26 137 19.0 0
63 59 51 242 21.1 1
64 72 63 313 20.1 2
65 99 92 251 36.7 1
66 122 108 303 35.6 0
67 113 100 294 34.0 0
68 143 136 316 43.0 0
69 116 106 311 34.1 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの増加(人)** 
70 135 135 327 41.3 0
71 111 114 331 34.4 0
72 145 136 355 38.3 0
73 136 133 341 39.0 1
74 117 113 366 30.9 0
75 113 109 355 30.7 0
76 116 116 388 29.9 0
77 107 104 414 25.1 0
78 133 131 479 27.3 1
79 101 98 479 20.5 0
80 117 113 484 23.3 0
81 103 103 447 23.0 0
82 121 124 449 27.6 2
83 88 90 444 20.3 0
84 136 129 436 29.6 1
85 149 148 451 32.8 0
86 113 104 421 24.7 0
87 113 116 425 27.3 0
88 139 128 429 29.8 0
89 124 114 426 26.8 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの増加(人)** 
90 97 90 432 20.8 0
91 79 78 434 18.0 0
92 106 102 449 22.7 0
93 113 105 452 23.2 0
94 111 101 453 22.3 0
95 102 85 539 15.8 0
96 104 103 545 18.9 0
97 97 87 552 15.8 1
98 131 102 548 18.6 0
99 93 93 554 16.8 0
100 123 65 542 12.0 1
101 94 104 572 18.2 2
102 65 67 653 10.3 0
103 53 57 656 8.7 1
104 52 50 654 7.6 1
105 34 42 584 7.2 0
106 26 32 532 6.0 0
107 30 31 502 6.2 2
108 25 23 464 5.0 0
109 22 24 437 5.5 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの増加(人)** 
110 25 25 398 6.3 0
111 24 27 389 6.9 0
112 18 16 353 4.5 0
113 26 27 351 7.7 1
114 20 20 356 5.6 1
115 24 17 345 4.9 0
116 15 14 358 3.9 0
117 11 10 315 3.2 0
118 21 23 315 7.3 0
119 18 15 314 4.8 0
120 23 22 313 7.0 0
121 15 14 314 4.5 0
122 34 27 310 8.7 0
123 21 13 322 4.0 0
124 60 14 316 4.4 0
125 29 29 320 9.1 1
126 30 25 324 7.7 0
127 30 26 313 8.3 1
128 54 37 319 11.6 1
129 46 36 353 10.2 0
130 61 44 317 13.9 0
131 70 57 317 18.0 0
132 - 65 357 18.2 1
注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。