あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (2020年度)
【期別】2021. 5. 10現在
                                                        
総合計 5,475 5,093 28,752 17.7 30
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの増加(人)**
61 37 32 92 34.8 0
62 37 26 137 19.0 0
63 59 50 242 20.7 0
64 72 61 314 19.4 0
65 99 91 251 36.3 0
66 122 108 303 35.6 0
67 113 100 295 33.9 0
68 143 136 316 43.0 0
69 116 106 311 34.1 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの増加(人)** 
70 135 135 327 41.3 0
71 111 114 331 34.4 4
72 145 136 356 38.2 0
73 136 132 341 38.7 0
74 117 113 366 30.9 1
75 113 109 355 30.7 0
76 116 116 388 29.9 0
77 107 104 414 25.1 1
78 133 130 479 27.1 0
79 101 98 479 20.5 0
80 117 113 484 23.3 0
81 103 103 447 23.0 0
82 121 122 449 27.2 0
83 88 90 444 20.3 0
84 136 128 436 29.4 1
85 149 148 451 32.8 1
86 113 104 421 24.7 0
87 113 116 425 27.3 1
88 139 128 429 29.8 0
89 124 114 426 26.8 1
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの増加(人)** 
90 97 90 432 20.8 0
91 79 78 434 18.0 2
92 106 102 449 22.7 2
93 113 105 452 23.2 2
94 111 101 453 22.3 0
95 102 85 539 15.8 2
96 104 103 545 18.9 0
97 97 86 552 15.6 1
98 131 102 548 18.6 0
99 93 93 554 16.8 0
100 123 64 542 11.8 0
101 94 102 572 17.8 0
102 65 67 653 10.3 1
103 53 56 656 8.5 2
104 52 49 654 7.5 1
105 34 42 584 7.2 0
106 26 32 532 6.0 1
107 30 29 502 5.8 0
108 25 23 464 5.0 0
109 22 24 437 5.5 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの増加(人)** 
110 25 25 398 6.3 0
111 24 27 389 6.9 0
112 18 16 353 4.5 0
113 26 26 351 7.4 0
114 20 19 356 5.3 0
115 24 17 345 4.9 0
116 15 14 358 3.9 0
117 11 10 315 3.2 0
118 21 23 315 7.3 0
119 18 15 314 4.8 1
120 23 22 313 7.0 0
121 15 14 314 4.5 0
122 34 27 310 8.7 0
123 21 13 322 4.0 0
124 60 14 316 4.4 0
125 29 28 320 8.8 2
126 30 25 324 7.7 0
127 30 25 313 8.0 0
128 54 36 319 11.3 0
129 46 36 353 10.2 2
130 61 44 317 13.9 0
131 70 57 317 18.0 1
132 - 64 357 17.9 0
注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。