あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (2020年度)
【期別】2021. 4. 5現在
                                                        
総合計 5,475 5,008 28,765 17.4 198
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの増加(人)**
61 37 32 96 33.3 1
62 37 25 137 18.2 1
63 59 50 243 20.6 2
64 72 59 314 18.8 1
65 99 91 251 36.3 1
66 122 106 303 35.0 3
67 113 99 295 33.6 2
68 143 135 316 42.7 1
69 116 106 311 34.1 2
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの増加(人)** 
70 135 134 328 40.9 7
71 111 110 331 33.2 3
72 145 136 357 38.1 5
73 136 131 341 38.4 2
74 117 110 367 30.0 7
75 113 108 355 30.4 1
76 116 114 388 29.4 7
77 107 102 415 24.6 2
78 133 130 479 27.1 4
79 101 97 479 20.3 4
80 117 111 484 22.9 2
81 103 101 447 22.6 7
82 121 121 449 26.9 7
83 88 90 444 20.3 7
84 136 124 436 28.4 1
85 149 145 452 32.1 3
86 113 104 421 24.7 4
87 113 113 425 26.6 9
88 139 128 429 29.8 9
89 124 112 428 26.2 3
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの増加(人)** 
90 97 89 432 20.6 3
91 79 75 434 17.3 1
92 106 99 449 22.0 2
93 113 102 452 22.6 5
94 111 100 453 22.1 1
95 102 81 539 15.0 1
96 104 103 545 18.9 4
97 97 85 552 15.4 2
98 131 101 548 18.4 4
99 93 92 554 16.6 6
100 123 62 542 11.4 2
101 94 102 572 17.8 5
102 65 65 653 10.0 2
103 53 54 656 8.2 2
104 52 47 654 7.2 5
105 34 42 584 7.2 3
106 26 31 532 5.8 1
107 30 27 502 5.4 3
108 25 23 464 5.0 3
109 22 24 437 5.5 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの増加(人)** 
110 25 25 398 6.3 3
111 24 26 389 6.7 0
112 18 16 353 4.5 3
113 26 26 351 7.4 1
114 20 19 356 5.3 1
115 24 17 345 4.9 0
116 15 14 358 3.9 0
117 11 10 315 3.2 0
118 21 23 315 7.3 1
119 18 14 314 4.5 1
120 23 21 313 6.7 1
121 15 13 314 4.1 0
122 34 27 310 8.7 2
123 21 13 322 4.0 1
124 60 14 316 4.4 1
125 29 24 320 7.5 0
126 30 23 324 7.1 3
127 30 25 313 8.0 2
128 54 36 319 11.3 1
129 46 34 353 9.6 4
130 61 44 317 13.9 2
131 70 55 318 17.3 1
132 - 61 357 17.1 7
注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。