あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (2019年度)
【期別】2019. 6. 5現在
                                                        
総合計 5,132 3,455 28,816 12.0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
60 31 20 102 19.6
61 44 24 110 21.8
62 41 20 153 13.1
63 63 45 258 17.4
64 73 50 332 15.1
65 106 73 268 27.2
66 120 92 314 29.3
67 108 66 313 21.1
68 150 104 332 31.3
69 124 75 325 23.1
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
70 134 106 340 31.2
71 118 77 344 22.4
72 141 96 374 25.7
73 147 101 352 28.7
74 119 92 374 24.6
75 111 73 367 19.9
76 110 79 393 20.1
77 104 71 423 16.8
78 126 101 488 20.7
79 97 71 482 14.7
80 121 81 486 16.7
81 96 77 455 16.9
82 111 80 457 17.5
83 85 62 447 13.9
84 128 90 441 20.4
85 178 98 455 21.5
86 98 66 421 15.7
87 100 67 427 15.7
88 123 91 432 21.1
89 111 81 429 18.9
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
90 84 62 432 14.4
91 73 51 434 11.8
92 100 70 450 15.6
93 105 75 452 16.6
94 99 80 454 17.6
95 88 57 539 10.6
96 95 66 547 12.1
97 84 49 554 8.8
98 105 65 548 11.9
99 149 62 555 11.2
100 50 30 543 5.5
101 93 49 574 8.5
102 59 39 653 6.0
103 48 33 658 5.0
104 46 33 656 5.0
105 31 25 586 4.3
106 28 16 534 3.0
107 28 18 502 3.6
108 21 15 464 3.2
109 23 14 440 3.2
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
110 26 19 398 4.8
111 21 12 391 3.1
112 11 6 354 1.7
113 21 14 352 4.0
114 17 10 357 2.8
115 17 10 346 2.9
116 9 4 359 1.1
117 11 6 315 1.9
118 19 8 315 2.5
119 15 6 315 1.9
120 20 11 315 3.5
121 12 9 315 2.9
122 28 15 310 4.8
123 22 10 322 3.1
124 19 51 318 16.0
125 29 17 321 5.3
126 31 19 324 5.9
127 35 16 313 5.1
128 44 28 319 8.8
129 47 17 353 4.8
130 51 29 317 9.1
131 - - 318 -
注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。