あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成25年度)
【期別】2013. 5. 23現在
                                                        
総合計 5,456 3,515 28,678 12.3
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
52 11 1 80 1.3
53 18 1 96 1.0
54 17 10 88 11.4
55 29 19 98 19.4
56 35 21 122 17.2
57 40 27 119 22.7
58 48 35 114 30.7
59 34 22 142 15.5
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
60 63 46 147 31.3
61 67 50 156 32.1
62 73 48 191 25.1
63 103 68 320 21.3
64 120 78 394 19.8
65 159 123 308 39.9
66 152 110 353 31.2
67 144 95 363 26.2
68 171 118 383 30.8
69 156 91 362 25.1
70 154 118 374 31.6
71 156 97 381 25.5
72 162 124 405 30.6
73 160 117 387 30.2
74 127 82 395 20.8
75 114 79 392 20.2
76 121 83 409 20.3
77 109 75 451 16.6
78 119 81 506 16.0
79 102 80 504 15.9
80 99 74 509 14.5
81 93 57 462 12.3
82 97 77 477 16.1
83 71 53 461 11.5
84 89 60 449 13.4
85 111 76 461 16.5
86 92 60 437 13.7
87 98 61 432 14.1
88 107 71 440 16.1
89 92 63 433 14.5
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
90 96 64 436 14.7
91 80 38 438 8.7
92 121 73 454 16.1
93 145 64 455 14.1
94 74 50 457 10.9
95 86 60 540 11.1
96 82 58 553 10.5
97 87 48 556 8.6
98 57 25 552 4.5
99 55 40 560 7.1
100 40 24 549 4.4
101 78 32 578 5.5
102 67 31 658 4.7
103 53 29 665 4.4
104 32 18 661 2.7
105 34 20 590 3.4
106 33 19 538 3.5
107 26 13 502 2.6
108 20 17 470 3.6
109 22 11 441 2.5
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
110 12 10 401 2.5
111 33 21 395 5.3
112 13 7 355 2.0
113 25 9 353 2.5
114 17 7 357 2.0
115 22 11 349 3.2
116 23 14 360 3.9
117 24 7 315 2.2
118 30 18 315 5.7
119 29 9 316 2.8
120 29 16 315 5.1
121 38 15 317 4.7
122 35 20 313 6.4
123 55 25 323 7.7
124 70 41 319 12.9
125 0 321 0

注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。