あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成23年度)
【期別】2011. 5. 25現在
                                                            
総合計 5,836 3,709 28,400 13
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
52 22 14 97 14
53 31 18 108 17
54 22 20 97 21
55 39 25 112 22
56 46 32 139 23
57 52 33 135 24
58 62 45 135 33
59 48 28 155 18
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
060 72 56 163 34
061 87 61 169 36
062 87 64 206 31
063 110 74 339 22
064 130 92 417 22
065 165 118 326 36
066 162 114 360 32
067 150 89 376 24
068 173 113 389 29
069 148 107 375 29
070 154 121 387 31
071 161 117 387 30
072 166 119 410 29
073 176 113 393 29
074 120 80 401 20
075 118 89 395 23
076 116 90 415 22
077 133 78 462 17
078 137 90 511 18
079 98 69 513 13
080 115 69 518 13
081 101 63 463 14
082 110 70 478 15
083 70 53 461 11
084 99 59 449 13
085 109 64 464 14
086 102 60 438 14
087 103 65 433 15
088 120 79 441 18
089 97 64 436 15
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
090 107 67 436 15
091 112 48 439 11
092 101 67 456 15
093 77 52 458 11
094 78 43 457 9
095 96 51 541 9
096 90 55 553 10
097 104 49 557 9
098 62 35 552 6
099 62 38 560 7
100 44 28 549 5
101 46 28 578 5
102 100 50 658 8
103 54 38 665 6
104 43 25 661 4
105 44 20 590 3
106 47 23 538 4
107 30 17 502 3
108 22 18 472 4
109 23 10 441 2
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
110 22 12 401 3
111 39 21 395 5
112 39 11 355 3
113 26 10 353 3
114 25 13 357 4
115 24 5 349 1
116 41 19 360 5
117 31 14 315 4
118 46 31 315 10
119 34 15 316 5
120 43 23 315 7
121 48 22 317 7
122 51 36 313 12
123 323
注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。