あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成20年度)
【期別】2008. 10. 15現在
                                
総合計 5,682 4,966 28,608 17 27
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人)
036 0 0 11 0 0
037 1 1 10 10 0
038 0 0 21 0 0
039 0 0 22 0 0
040 0 0 43 0 0
041 1 1 86 1 0
042 4 3 45 7 0
043 1 0 58 0 0
044 3 3 77 4 0
045 5 5 47 11 0
046 6 5 55 9 0
047 4 4 40 10 0
048 12 8 37 22 0
049 16 12 55 22 0
050 16 18 74 24 1
051 21 15 70 21 0
052 39 24 102 24 0
053 43 32 122 26 0
054 27 22 105 21 0
055 51 41 128 32 0
056 61 59 153 39 0
057 77 60 148 41 0
058 67 60 157 38 1
059 70 60 171 35 0
060 90 80 185 43 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加(人)
061 95 84 188 45 0
062 100 91 227 40 1
063 128 110 377 29 0
064 150 130 435 30 0
065 183 161 346 47 1
066 166 151 376 40 1
067 168 135 392 34 1
068 186 166 399 42 1
069 172 147 382 38 0
070 173 153 393 39 1
071 162 135 402 34 0
072 181 142 413 34 0
073 187 171 403 42 0
074 113 95 407 23 0
075 116 93 402 23 0
076 102 86 419 21 0
077 104 100 471 21 0
078 124 115 516 22 1
079 103 89 515 17 1
080 90 91 526 17 1
081 90 86 464 19 0
082 87 80 480 17 0
083 74 61 463 13 0
084 93 85 452 19 1
085 96 95 466 20 0
086 105 85 439 19 1
087 100 84 435 19 1
088 140 105 443 24 0
089 107 125 437 29 4
090 92 77 437 18 1
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人))
091 56 60 443 14 0
092 86 84 457 18 0
093 78 65 458 14 0
094 88 64 458 14 0
095 73 68 542 13 0
096 64 69 553 12 1
097 57 63 557 11 0
098 44 38 552 7 1
099 40 34 561 6 0
100 38 40 551 7 0
101 42 32 580 6 0
102 46 39 660 6 0
103 46 37 668 6 1
104 40 35 661 5 0
105 32 28 590 5 0
106 23 21 539 4 0
107 26 23 502 5 0
108 26 21 473 4 0
109 27 23 442 5 1
110 14 14 402 3 0
111 36 29 395 7 0
112 18 14 356 4 0
113 27 18 353 5 0
114 31 26 357 7 0
115 33 22 349 6 0
116 37 25 360 7 1
117 32 21 316 7 0
118 69 35 315 11 0
119 51 48 316 15 1
120 29 315 9 2
注* :[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]