あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成20年度)
【期別】2008. 5. 28現在
                                
総合計 5,682 3,736 28,908 13 10
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人)
030 0 0 26 0 0
031 0 0 18 0 0
032 0 0 22 0 0
033 0 0 28 0 0
034 0 0 45 0 0
035 0 0 43 0 0
036 0 0 11 0 0
037 1 1 10 10 0
038 0 0 21 0 0
039 0 0 24 0 0
040 0 0 44 0 0
041 1 1 87 1 0
042 4 2 46 4 0
043 1 0 58 0 0
044 3 1 78 1 0
045 5 5 47 11 0
046 6 4 58 7 0
047 4 1 42 2 0
048 12 5 42 12 0
049 16 10 58 17 0
050 16 11 76 14 0
051 21 11 83 13 0
052 39 20 105 19 0
053 43 28 125 22 0
054 27 19 110 17 0
055 51 34 128 27 0
056 61 52 154 34 0
057 77 48 155 31 0
058 67 45 158 28 0
059 70 44 173 25 0
060 90 67 192 35 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加(人)
061 95 69 189 37 0
062 100 70 228 31 0
063 128 89 378 24 0
064 150 96 439 22 0
065 183 135 349 39 0
066 166 127 380 33 1
067 168 99 394 25 1
068 186 139 401 35 0
069 172 124 383 32 0
070 173 118 399 30 0
071 162 108 403 27 0
072 181 118 416 28 0
073 187 127 404 31 0
074 113 73 412 18 0
075 116 78 402 19 0
076 102 66 422 16 0
077 104 72 473 15 0
078 124 86 516 17 0
079 103 70 515 14 0
080 90 55 530 10 0
081 90 59 466 13 0
082 87 56 480 12 0
083 74 47 463 10 0
084 93 60 452 13 0
085 96 64 466 14 1
086 105 68 439 15 0
087 100 59 435 14 0
088 140 81 444 18 0
089 107 75 437 17 0
090 92 57 439 13 1
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人))
091 56 36 445 8 0
092 86 60 458 13 0
093 78 49 458 11 2
094 88 49 458 11 0
095 73 43 542 8 0
096 64 46 554 8 0
097 57 47 558 8 0
098 44 27 552 5 0
099 40 28 561 5 1
100 38 28 552 5 0
101 42 25 580 4 1
102 46 27 660 4 0
103 46 22 668 3 1
104 40 22 661 3 0
105 32 19 590 3 0
106 23 15 539 3 0
107 26 19 502 4 0
108 26 12 473 3 0
109 27 15 442 3 0
110 14 9 402 2 0
111 36 24 395 6 0
112 18 10 356 3 0
113 27 13 353 4 0
114 31 18 357 5 0
115 33 17 349 5 0
116 37 19 360 5 0
117 32 17 316 5 0
118 69 28 315 9 0
119 51 38 316 12 1
120 315 0
注* :[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]