あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成19年度)
【期別】2007.4.21現在
総合計 5,575 3,254 28,542 11
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
030 0 0 26 0
031 0 0 18 0
032 0 0 22 0
033 0 0 28 0
034 0 0 45 0
035 0 0 43 0
036 0 0 11 0
037 1 0 10 0
038 0 0 23 0
039 0 0 25 0
040 0 0 44 0
041 5 0 88 0
042 6 3 47 6
043 3 1 62 2
044 5 3 83 4
045 9 2 50 4
046 12 4 61 7
047 8 3 44 7
048 16 11 45 24
049 20 11 64 17
050 18 10 85 12
051 26 11 92 12
052 44 25 116 22
053 52 27 134 20
054 31 17 118 14
055 55 38 138 28
056 59 43 162 27
057 82 56 166 34
058 78 48 169 28
059 68 45 177 25
060 83 50 200 25
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
061 93 59 195 30
062 104 63 235 27
063 143 86 386 22
064 149 97 452 21
065 180 115 357 32
066 170 116 387 30
067 171 82 409 20
068 184 114 403 28
069 169 93 387 24
070 168 107 403 27
071 146 98 410 24
072 167 111 424 26
073 188 118 406 29
074 107 69 413 17
075 105 73 408 18
076 91 65 427 15
077 96 60 473 13
078 134 60 520 12
079 99 57 518 11
080 85 55 534 10
081 81 45 466 10
082 92 53 482 11
083 68 40 463 9
084 96 53 454 12
085 92 56 467 12
086 101 49 440 11
087 104 55 438 13
088 115 73 444 16
089 85 55 437 13
090 96 49 440 11
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
091 53 30 445 7
092 92 49 458 11
093 77 45 458 10
094 72 44 462 10
095 65 36 543 7
096 59 34 556 6
097 56 26 558 5
098 41 18 552 3
099 35 15 560 3
100 51 20 553 4
101 46 24 581 4
102 43 23 660 3
103 40 19 669 3
104 37 18 662 3
105 32 21 591 4
106 20 11 539 2
107 29 13 503 3
108 31 9 473 2
109 24 11 442 2
110 16 7 402 2
111 30 16 395 4
112 18 10 356 3
113 24 11 353 3
114 28 17 357 5
115 35 19 349 5
116 45 19 360 5
117 44 14 316 4
118 72 41 315 13
注* :[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]