あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (2023年度)
【期別】2023. 6. 12現在
                                                        
総合計 4,848 3,353 29,107 11.7
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
63 38 1 216 0.5
64 49 29 288 10.1
65 79 57 229 24.9
66 88 59 278 21.2
67 77 61 276 22.1
68 117 87 294 29.6
69 89 60 288 20.8
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
70 105 76 305 24.9
71 96 71 321 22.1
72 125 101 338 29.9
73 121 94 328 28.7
74 106 87 356 24.4
75 106 78 341 22.9
76 113 82 379 21.6
77 101 76 407 18.7
78 126 86 467 18.4
79 100 65 471 13.8
80 118 80 472 16.9
81 110 81 440 18.4
82 121 94 445 21.1
83 78 63 442 14.3
84 133 93 432 21.5
85 149 125 446 28.0
86 113 71 418 17.0
87 118 79 415 19.0
88 124 101 427 23.7
89 120 92 422 21.8
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
90 90 60 428 14.0
91 69 47 432 10.9
92 108 76 447 17.0
93 108 75 450 16.7
94 92 68 452 15.0
95 92 70 538 13.0
96 97 66 542 12.2
97 94 67 550 12.2
98 96 56 545 10.3
99 90 52 553 9.4
100 61 39 542 7.2
101 86 56 571 9.8
102 66 46 652 7.1
103 100 39 656 5.9
104 55 41 654 6.3
105 39 28 582 4.8
106 25 19 531 3.6
107 33 20 502 4.0
108 20 15 463 3.2
109 21 19 436 4.4
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
110 30 19 396 4.8
111 32 16 387 4.1
112 19 8 353 2.3
113 27 18 351 5.1
114 26 16 355 4.5
115 18 13 343 3.8
116 14 8 357 2.2
117 12 10 315 3.2
118 21 14 313 4.5
119 13 8 314 2.5
120 15 12 313 3.8
121 9 8 312 2.6
122 20 13 310 4.2
123 15 7 320 2.2
124 12 7 315 2.2
125 26 15 319 4.7
126 22 13 324 4.0
127 19 8 311 2.6
128 26 15 319 4.7
129 23 16 353 4.5
130 29 18 317 5.7
131 35 24 316 7.6
132 34 16 355 4.5
133 48 23 312 7.4
134 41 20 309 6.5
135 351
注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。