あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (2021年度)
【期別】2021. 5. 24現在
                                                        
総合計 5,084 3,229 28,969 11.1
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
62 26 13 137 9.5
63 51 35 242 14.5
64 63 47 313 15.0
65 92 64 251 25.5
66 108 80 303 26.4
67 100 57 294 19.4
68 136 91 316 28.8
69 106 67 311 21.5
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
70 135 84 327 25.7
71 114 70 331 21.1
72 136 87 355 24.5
73 133 84 341 24.6
74 113 81 366 22.1
75 109 76 355 21.4
76 116 76 388 19.6
77 104 69 414 16.7
78 131 101 479 21.1
79 98 73 479 15.2
80 113 75 484 15.5
81 103 70 447 15.7
82 124 78 449 17.4
83 90 58 444 13.1
84 129 90 436 20.6
85 148 100 451 22.2
86 104 72 421 17.1
87 116 76 425 17.9
88 128 80 429 18.6
89 114 77 426 18.1
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
90 90 61 432 14.1
91 78 44 434 10.1
92 102 66 449 14.7
93 105 66 452 14.6
94 101 60 453 13.2
95 85 48 539 8.9
96 103 56 545 10.3
97 87 56 552 10.1
98 102 55 548 10.0
99 93 54 554 9.7
100 65 38 542 7.0
101 104 60 572 10.5
102 67 36 653 5.5
103 57 36 656 5.5
104 50 29 654 4.4
105 42 22 584 3.8
106 32 25 532 4.7
107 31 21 502 4.2
108 23 14 464 3.0
109 24 13 437 3.0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
110 25 21 398 5.3
111 27 15 389 3.9
112 16 10 353 2.8
113 27 14 351 4.0
114 20 13 356 3.7
115 17 8 345 2.3
116 14 5 358 1.4
117 10 5 315 1.6
118 23 10 315 3.2
119 15 8 314 2.5
120 22 13 313 4.2
121 14 6 314 1.9
122 27 15 310 4.8
123 13 7 322 2.2
124 14 5 316 1.6
125 29 21 320 6.6
126 25 19 324 5.9
127 26 14 313 4.5
128 37 20 319 6.3
129 36 21 353 5.9
130 44 24 317 7.6
131 57 26 317 8.2
132 65 38 357 10.6
133       312  
注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。