あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成30年度)
【期別】2018. 4. 27現在
                                                        
総合計 3,065 28,792 10.6
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
58 28 84 33.3
59 11 116 9.5
60 22 113 19.5
61 32 120 26.7
62 29 158 18.4
63 43 265 16.2
64 54 344 15.7
65 83 280 29.6
66 94 319 29.5
67 72 325 22.2
68 95 343 27.7
69 80 338 23.7
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
70 95 342 27.8
71 80 350 22.9
72 103 381 27.0
73 101 360 28.1
74 71 377 18.8
75 70 370 18.9
76 76 394 19.3
77 76 428 17.8
78 80 491 16.3
79 68 485 14.0
80 79 492 16.1
81 65 457 14.2
82 71 461 15.4
83 52 448 11.6
84 74 444 16.7
85 88 455 19.3
86 54 423 12.8
87 59 427 13.8
88 69 434 15.9
89 66 429 15.4
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
90 55 433 12.7
91 39 435 9.0
92 59 450 13.1
93 65 452 14.4
94 46 455 10.1
95 47 539 8.7
96 53 547 9.7
97 48 554 8.7
98 56 549 10.2
99 34 556 6.1
100 28 544 5.1
101 31 574 5.4
102 36 653 5.5
103 30 660 4.5
104 24 658 3.6
105 18 588 3.1
106 20 536 3.7
107 15 502 3.0
108 13 464 2.8
109 14 440 3.2
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
110 13 398 3.3
111 13 391 3.3
112 5 354 1.4
113 6 352 1.7
114 9 357 2.5
115 9 347 2.6
116 6 360 1.7
117 4 315 1.3
118 10 315 3.2
119 8 315 2.5
120 8 315 2.5
121 4 316 1.3
122 14 311 4.5
123 8 322 2.5
124 7 319 2.2
125 12 321 3.7
126 18 324 5.6
127 19 313 6.1
128 21 319 6.6
129 28 353 7.9
130 - 317 -