あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成28年度)
【期別】2016. 5. 12現在
                                                        
総合計 5,132 3,160 28,710 11.0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
57 27 15 108 13.9
58 34 20 96 20.8
59 25 15 124 12.1
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
60 54 36 125 28.8
61 54 34 129 26.4
62 60 35 169 20.7
63 86 52 285 18.2
64 96 65 366 17.8
65 132 84 295 28.5
66 139 104 335 31.0
67 125 75 345 21.7
68 155 97 362 26.8
69 146 90 353 25.5
70 147 110 355 31.0
71 128 79 368 21.5
72 156 111 389 28.5
73 149 101 376 26.9
74 114 77 387 19.9
75 117 80 376 21.3
76 110 73 398 18.3
77 110 70 440 15.9
78 116 74 495 14.9
79 102 72 494 14.6
80 120 77 503 15.3
81 90 61 460 13.3
82 112 75 471 15.9
83 77 49 457 10.7
84 93 62 447 13.9
85 126 82 459 17.9
86 102 70 428 16.4
87 103 62 431 14.4
88 122 81 438 18.5
89 107 71 432 16.4
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
90 89 46 436 10.6
91 65 38 437 8.7
92 103 64 452 14.2
93 83 49 453 10.8
94 89 56 456 12.3
95 90 46 539 8.5
96 132 46 551 8.3
97 71 42 554 7.6
98 66 40 551 7.3
99 61 30 560 5.4
100 37 25 549 4.6
101 58 32 578 5.5
102 54 32 657 4.9
103 48 27 664 4.1
104 26 10 660 1.5
105 32 19 589 3.2
106 38 23 538 4.3
107 28 16 502 3.2
108 18 12 470 2.6
109 22 13 441 2.9
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)*
110 20 13 401 3.2
111 26 14 395 3.5
112 14 8 355 2.3
113 24 7 353 2.0
114 18 12 357 3.4
115 19 8 348 2.3
116 23 11 360 3.1
117 12 9 315 2.9
118 25 9 315 2.9
119 14 5 316 1.6
120 22 10 315 3.2
121 16 7 316 2.2
122 34 17 312 5.4
123 34 19 323 5.9
124 31 10 319 3.1
125 40 23 321 7.2
126 57 21 324 6.5
127 59 32 313 10.2
 128  − 319

注*
  **
:[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]
マイナスの値については、重複の振込みを訂正したものです。