あなたの年会費が 六稜の絆 を育てます。
年会費納入状況 (平成20年度)
【期別】2008. 5. 26現在
                                
総合計 5,682 3,726 28,912 13 66
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人)
030 0 0 26 0 0
031 0 0 18 0 0
032 0 0 22 0 0
033 0 0 28 0 0
034 0 0 45 0 0
035 0 0 43 0 0
036 0 0 11 0 0
037 1 1 10 10 0
038 0 0 21 0 0
039 0 0 24 0 0
040 0 0 44 0 0
041 1 1 87 1 0
042 4 2 46 4 0
043 1 0 58 0 0
044 3 1 78 1 0
045 5 5 47 11 0
046 6 4 58 7 0
047 4 1 42 2 0
048 12 5 42 12 0
049 16 10 58 17 0
050 16 11 76 14 0
051 21 11 83 13 0
052 39 20 105 19 0
053 43 28 125 22 1
054 27 19 110 17 0
055 51 34 132 26 0
056 61 52 154 34 0
057 77 48 155 31 1
058 67 45 158 28 0
059 70 44 173 25 1
060 90 67 192 35 2
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加(人)
061 95 69 189 37 0
062 100 70 228 31 1
063 128 89 378 24 1
064 150 96 439 22 2
065 183 135 349 39 1
066 166 126 380 33 0
067 168 98 394 25 1
068 186 139 401 35 1
069 172 124 383 32 1
070 173 118 399 30 3
071 162 108 403 27 1
072 181 118 416 28 1
073 187 127 404 31 1
074 113 73 412 18 0
075 116 78 402 19 2
076 102 66 422 16 2
077 104 72 473 15 2
078 124 86 516 17 1
079 103 70 515 14 2
080 90 55 530 10 1
081 90 59 466 13 2
082 87 56 480 12 4
083 74 47 463 10 0
084 93 60 452 13 1
085 96 63 466 14 4
086 105 68 439 15 3
087 100 59 435 14 0
088 140 81 444 18 0
089 107 75 437 17 1
090 92 56 439 13 0
前年度最終
納入者数(人)
納入者数
(人)
会員数(人) 納入率(%)* 前回からの
増加
(人))
091 56 36 445 8 1
092 86 60 458 13 1
093 78 47 458 10 1
094 88 49 458 11 1
095 73 43 542 8 1
096 64 46 554 8 1
097 57 47 558 8 4
098 44 27 552 5 0
099 40 27 561 5 1
100 38 28 552 5 1
101 42 24 580 4 1
102 46 27 660 4 0
103 46 21 668 3 0
104 40 22 661 3 0
105 32 19 590 3 1
106 23 15 539 3 1
107 26 19 502 4 1
108 26 12 473 3 0
109 27 15 442 3 0
110 14 9 402 2 0
111 36 24 395 6 0
112 18 10 356 3 0
113 27 13 353 4 1
114 31 18 357 5 2
115 33 17 349 5 1
116 37 19 360 5 0
117 32 17 316 5 0
118 69 28 315 9 0
119 51 37 316 12 2
120 315 0
注* :[納入率]=[納入者数]/[会員数=(卒業生数)−(物故者数)]